Statistik

Statistik - Topscorer
Pos Name Spl G A PT PIM + - +/-
1 Teemu VIRTALA 43 23 47 70 30 0 0 0
2 Alexander HÖLLER 43 32 31 63 50 0 0 0
3 Kent SALFI 41 22 35 57 106 0 0 0
4 Patrick MÖSSMER 41 14 35 49 121 0 0 0
5 Jakub RUCKAY 43 25 23 48 64 0 0 0
6 David WECHSELBERGER 43 12 25 37 24 0 0 0
7 Jamie MATTIE 41 8 22 30 69 0 0 0
8 Stefan PITTL 39 7 22 29 116 0 0 0
9 Florian STERN 43 3 21 24 28 0 0 0
10 Julian JAGERSBACHER 43 15 8 23 58 0 0 0
11 Andreas HANSCHITZ 39 9 13 22 75 0 0 0
12 Herbert HOHENBERGER 37 5 13 18 113 0 0 0
13 Herbert STEINER 43 4 12 16 65 0 0 0
14 Florian PEDEVILLA 36 0 10 10 140 0 0 0
15 Christoph ECHTLER 41 3 4 7 10 0 0 0
16 Andreas SARG 38 0 7 7 28 0 0 0
17 Philipp KINK 37 3 2 5 47 0 0 0
18 Max STEINACHER 41 1 3 4 14 0 0 0
19 Seamus KOTYK 17 0 1 1 4 0 0 0
20 David LINDNER 8 0 1 1 2 0 0 0
21 Pavel SOUKHAREV 18 0 1 1 2 0 0 0
22 Markus BACHER 26 0 0 0 0 0 0 0
23 Bastian EISANK 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Manuel FLORIANI 2 0 0 0 0 0 0 0
25 Daniel FRISCHMANN 2 0 0 0 0 0 0 0
26 Fabian HECHENBERGER 3 0 0 0 0 0 0 0
27 Christoph HÖRTNAGL 2 0 0 0 0 0 0 0
28 Klemens PLÖSSL 9 0 0 0 2 0 0 0
29 Thomas PRAXMARER 14 0 0 0 2 0 0 0
30 Manuel SCHÖNHILL 41 0 0 0 2 0 0 0
31 Dominic WALDNIG 2 0 0 0 0 0 0 0

G = Erzielte Tore, A = Assists, PT = Punkte (Tore + Assists), PIM = Strafminuten, + = Anzahl der geschossenen Tore bei denen der Spieler auf dem Eis war, - = Anzahl der Gegentore bei denen der Spieler auf dem Eis war

Tiroler Wasserkraft Renault Ostermann Tirol Milch Patscher Kofel einfach olympisch Bauer Erste Bank Sparkasse TT