Aktuelle Tabelle

Tabelle 2009/2010 - Gesamttabelle
Pos Team Spl S N SV NV SPS NPS Tore Diff Pkt
1 HC TWK Innsbruck "Die Haie" 36 27 9 3 0 1 2 170 : 88 +82 54
2 EC hagn_leone Dornbirn 36 23 13 1 1 3 1 155 : 113 +42 47
3 EC Red Bull Salzburg 36 22 14 1 0 0 1 144 : 94 +50 43
4 FBI VEU Feldkirch 36 20 16 1 2 1 2 121 : 113 +8 40
5 EHC Oberscheider Lustenau 36 19 17 3 2 2 0 124 : 137 -13 31
6 EK Zeller Eisbären (EKZ 28) 36 10 26 1 4 1 1 109 : 173 -64 23
7 EHC Bregenzerwald 36 5 31 1 2 0 1 85 : 190 -105 15

SV = Sieg nach Verlängerung, NV = Niederlage nach Verlängerung, SPS = Sieg nach Penaltyschiessen, NPS = Niederlage nach Penaltyschiessen

Tiroler Wasserkraft Renault Ostermann Tirol Milch Patscher Kofel einfach olympisch Bauer Erste Bank Sparkasse TT